4
nov
2008
Un roboante Chiaramonti vince 3 a 0 sul campo dell’Atl. Muros.
Dopo un avvio incerto di campionato pareggiando nel campo del Bottida, la squadra che milita nella Terza Categoria al Girone M, alla vittoria di domenica 19 con l’Atl. Bono in casa e avendo usufruito del turno di riposo come da calendario, centra la seconda vittoria espugnando con un magnifico 3 a 0 il campo dell’Atl. Muros. Le reti arrivate tutte nel secondo tempo dopo numerose occasioni da gol sono state siglate da Oggiano, Biddau e Soma su calcio di rigore.
Con questo colpaccio l’S.C. Chiaramonti si porta nelle zone importanti della classifica, a pari punti con il Li Punti e il Benetutti e dietro solo al Torralba e alla capolista Florinas.
Di seguito i risultati della altre partite, il prossimo turno e la classifica alla 4° di andata:
Risultati | Prossimo turno | |||||
ANELA | S.QUIRICO | 4 | 1 | ATL. BONO | BENETUTTI | |
ATL. MUROS | CHIARAMONTI | 0 | 3 | BOTTIDA | MORES | |
BENETUTTI | BOTTIDA | 2 | 1 | CHIARAMONTI | MARA | |
COSSOINE | LI PUNTI | 3 | 2 | LI PUNTI | FLORINAS | |
MARA | ATL. BONO | 2 | 2 | S. QUIRICO | COSSOINE | |
MORES | TORRALBA | 1 | 1 | TORRALBA | ANELA | |
Riposo | FLORINAS | Riposo | ATL. MUROS |
4.a di andata | Punti |
FLORINAS | 9 |
TORRALBA | 8 |
CHIARAMONTI | 7 |
LI PUNTI | 7 |
BENETUTTI | 7 |
COSSOINE | 6 |
ATL. MUROS | 6 |
BOTTIDA | 4 |
S. QUIRICO | 4 |
ANELA | 3 |
MORES | 2 |
MARA | 2 |
ATL. BONO | 1 |
Inserisci un commento